搜索

瀏覽量:
1000
產品詳情
銑削齒條、轉向齒條、拉刀、帶鋸條和特殊廓形
最大模數mm | 最大寬度 直/斜mm | 最大螺旋角 | 最大長度mm | |
640RM | 5 | 230 | - | 640 |
1500RM(H) | 8 | 300/200 | +/- 30 | 1,500 |
2000RM(H) | 18 | 350 | +/- 30 | 2,000 |
2500RM(H) | 18 | 350 | +/- 30 | 2,500 |
2000RMP(H) | 12 | 300/200 | +/- 30 | 2,000 |
3000RMP(H) | 12 | 350 | +/- 30 | 3,000 |
850RMS | 3 | 100 | +/- 30 | 850 |
1500BM | 8 | 150 | - | 1,500 |
2000RPG | 12 | 300/200 | +/- 30 | 2,000 |
掃二維碼用手機看
客戶留言